Kategorien und Tags
Wie werden diese eingesetzt
Angaben zur Taxonomie
Es sind bisher einige Taxonomien eingerichtet mit verschiedenen Eingabemöglichkeiten
| Taxonomie | Wert | Beschreibug |
|---|---|---|
| Category | ||
| Webseite | Informationen über diese Website selbst | |
| Veranstaltung | Beiträge zu Veranstaltungen | |
| Nachrichten | Aktuelle Beiträge und Nachrichten | |
| Partner | Wer macht mit | |
| Meldung | Anzeige in Seitenleiste Hervorgehoben | |
| ... | ||
| Tag | ||
| Berichte | Eine Veranstaltung findet Online statt | |
| Plattform | Über diese Plattform selbst | |
| Open Source | Auch Open Data/Access | |
| Treffen | Eine Aktion vor Ort | |
| Hardware | Basteln, Lösten, Bauen | |
| Online | Eine Aktion Online | |
| ... | ||
| Author | ||
| Administrator | Wer bietet eine Nachricht/Veranstaltung an Jeder Partner erhält einen eigenen Tag |
|
| Opensaar | ||
| TechnikKulturSaar | ||
| ... |
Einordnung in eine Kategorie und Vergabe von Tags
category und tags werden im Redaktionsteam besprochen und dann zur Nutzung freigegeben. In der Startphase sammeln wir dazu Vorschläge. Diese können sich beziehen auf Veranstaltungen wie auch Nachrichten. Die Organisatoren ergeben sich aus deren Mitwirkung.